Inicio Festivos 2027 Principado de Asturias Pesoz Festivos 2027 en Pesoz
En Pesoz hay 14 festivos laborales en 2027, incluidas sus dos fiestas locales: el lunes 2 de agosto y el martes 7 de diciembre.
Lista de festivos Fecha Festividad Ámbito viernes 1 de enero Año Nuevo Nacional miércoles 6 de enero Epifanía del Señor Nacional jueves 25 de marzo Jueves Santo Autonómico viernes 26 de marzo Viernes Santo Nacional sábado 1 de mayo Fiesta del Trabajo (cae en sábado) Nacional lunes 2 de agosto Fiesta local Local lunes 16 de agosto Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen Autonómico miércoles 8 de septiembre Día de Asturias Autonómico martes 12 de octubre Fiesta Nacional de España Nacional lunes 1 de noviembre Todos los Santos Nacional lunes 6 de diciembre Día de la Constitución Española Nacional martes 7 de diciembre Fiesta local Local miércoles 8 de diciembre Inmaculada Concepción Nacional sábado 25 de diciembre Natividad del Señor (cae en sábado) Nacional
Calendario laboral 2027 Festivo Festivo local o insular Puente si pides ese día Fin de semana Hoy
Imprimir o guardar en PDF enero 2027 Sem L M X J V S D 53 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12 13 14 15 16 17 3 18 19 20 21 22 23 24 4 25 26 27 28 29 30 31
1 Año Nuevo6 Epifanía del Señorfebrero 2027 Sem L M X J V S D 5 1 2 3 4 5 6 7 6 8 9 10 11 12 13 14 7 15 16 17 18 19 20 21 8 22 23 24 25 26 27 28
marzo 2027 Sem L M X J V S D 9 1 2 3 4 5 6 7 10 8 9 10 11 12 13 14 11 15 16 17 18 19 20 21 12 22 23 24 25 26 27 28 13 29 30 31
25 Jueves Santo26 Viernes Santoabril 2027 Sem L M X J V S D 13 1 2 3 4 14 5 6 7 8 9 10 11 15 12 13 14 15 16 17 18 16 19 20 21 22 23 24 25 17 26 27 28 29 30
mayo 2027 Sem L M X J V S D 17 1 2 18 3 4 5 6 7 8 9 19 10 11 12 13 14 15 16 20 17 18 19 20 21 22 23 21 24 25 26 27 28 29 30 22 31
junio 2027 Sem L M X J V S D 22 1 2 3 4 5 6 23 7 8 9 10 11 12 13 24 14 15 16 17 18 19 20 25 21 22 23 24 25 26 27 26 28 29 30
julio 2027 Sem L M X J V S D 26 1 2 3 4 27 5 6 7 8 9 10 11 28 12 13 14 15 16 17 18 29 19 20 21 22 23 24 25 30 26 27 28 29 30 31
agosto 2027 Sem L M X J V S D 30 1 31 2 3 4 5 6 7 8 32 9 10 11 12 13 14 15 33 16 17 18 19 20 21 22 34 23 24 25 26 27 28 29 35 30 31
2 Fiesta local16 Lunes siguiente a la Asunción de la Virgenseptiembre 2027 Sem L M X J V S D 35 1 2 3 4 5 36 6 7 8 9 10 11 12 37 13 14 15 16 17 18 19 38 20 21 22 23 24 25 26 39 27 28 29 30
octubre 2027 Sem L M X J V S D 39 1 2 3 40 4 5 6 7 8 9 10 41 11 12 13 14 15 16 17 42 18 19 20 21 22 23 24 43 25 26 27 28 29 30 31
12 Fiesta Nacional de Españanoviembre 2027 Sem L M X J V S D 44 1 2 3 4 5 6 7 45 8 9 10 11 12 13 14 46 15 16 17 18 19 20 21 47 22 23 24 25 26 27 28 48 29 30
diciembre 2027 Sem L M X J V S D 48 1 2 3 4 5 49 6 7 8 9 10 11 12 50 13 14 15 16 17 18 19 51 20 21 22 23 24 25 26 52 27 28 29 30 31
6 Día de la Constitución Española7 Fiesta local8 Inmaculada Concepción25 Natividad del Señor
Puentes y fines de semana largos Fines de semana largos sin pedir días Del viernes 1 de enero al domingo 3 de enero (3 días): Año Nuevo Del jueves 25 de marzo al domingo 28 de marzo (4 días): Jueves Santo y Viernes Santo Del sábado 31 de julio al lunes 2 de agosto (3 días): Fiesta local Del sábado 14 de agosto al lunes 16 de agosto (3 días): Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen Del sábado 30 de octubre al lunes 1 de noviembre (3 días): Todos los Santos Del sábado 4 de diciembre al miércoles 8 de diciembre (5 días): Día de la Constitución Española, Fiesta local y Inmaculada Concepción Puentes si pides un día Pidiendo el lunes 11 de octubre: del 9 de octubre al 12 de octubre, 4 días seguidos
Tenlos siempre en tu móvil
Suscríbete y los festivos de Pesoz aparecerán solos en tu iPhone, Android u Outlook. Si cambia alguna fecha, tu calendario se actualiza sin hacer nada.
¿Tienes un plazo que cumplir?
La calculadora de plazos administrativos descuenta las fiestas locales de Pesoz.
Preguntas frecuentes ¿Cuáles son las fiestas locales de Pesoz en 2027? En Pesoz hay 14 festivos laborales en 2027, incluidas sus dos fiestas locales: el lunes 2 de agosto y el martes 7 de diciembre.
¿Dónde se han publicado? En el BOPA núm. 110, de 10 de junio de 2026 (Resolución de 22 de mayo de 2026, de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo).