Fiestas locales 2027 en la provincia de Huelva
Las dos fiestas locales de 77 municipios de la provincia de Huelva en 2027, según el boletín oficial. Faltan 3 de los 80 municipios de la provincia: no aparecen en el boletín o aún no se han publicado sus fiestas. Se suman a los 12 festivos de Andalucía.
Las fechas más repetidas
- miércoles 8 de septiembre: fiesta local en 12 municipios.
- lunes 3 de mayo: fiesta local en 10 municipios.
- lunes 10 de mayo: fiesta local en 7 municipios.
- viernes 13 de agosto: fiesta local en 6 municipios.
- martes 17 de agosto: fiesta local en 6 municipios.
Municipios y fiestas locales
| Municipio | Fiestas locales 2027 |
|---|---|
| Alájar | 7 de septiembre y 8 de septiembre |
| Aljaraque | 3 de mayo y 7 de junio |
| Almonaster la Real | 3 de mayo y 17 de mayo |
| Almonte | 17 de mayo y 5 de julio |
| Alosno | 10 de mayo y 24 de junio |
| Aracena | 3 de febrero y 23 de agosto |
| Aroche | 31 de mayo y 23 de agosto |
| Arroyomolinos de León | 17 de mayo y 14 de junio |
| Ayamonte | 10 de febrero y 8 de septiembre |
| Beas | 14 de agosto y 24 de agosto |
| Berrocal | 3 de mayo y 9 de agosto |
| Bollullos Par del Condado | 23 de enero y 17 de septiembre |
| Bonares | 21 de mayo y 22 de octubre |
| Cabezas Rubias | 10 de mayo y 13 de agosto |
| Cala | 8 de septiembre y 10 de septiembre |
| Calañas | 29 de marzo y 2 de agosto |
| Campofrío | 24 de mayo y 26 de julio |
| Cañaveral de León | 19 de julio y 20 de julio |
| Cartaya | 30 de septiembre y 1 de octubre |
| Castaño del Robledo | 29 de junio y 8 de septiembre |
| Chucena | 30 de abril y 17 de agosto |
| Corteconcepción | 9 de agosto y 6 de septiembre |
| Cortegana | 14 de junio y 8 de septiembre |
| Cortelazor la Real | 10 de mayo y 17 de agosto |
| Cumbres de Enmedio | 5 de julio y 11 de octubre |
| Cumbres de San Bartolomé | 24 de agosto y 8 de septiembre |
| Cumbres Mayores | 5 de abril y 27 de mayo |
| El Almendro | 30 de marzo y 13 de agosto |
| El Campillo | 3 de mayo y 26 de julio |
| El Cerro de Andévalo | 3 de mayo y 9 de agosto |
| El Granado | 3 de mayo y 29 de noviembre |
| Encinasola | 5 de abril y 30 de noviembre |
| Escacena del Campo | 10 de mayo y 17 de agosto |
| Fuenteheridos | 17 de agosto y 8 de septiembre |
| Galaroza | 29 de marzo y 6 de septiembre |
| Gibraleón | 10 de mayo y 18 de octubre |
| Higuera de la Sierra | 17 de agosto y 13 de septiembre |
| Hinojales | 3 de mayo y 4 de mayo |
| Hinojos | 31 de mayo y 10 de septiembre |
| Huelva | 3 de agosto y 8 de septiembre |
| Isla Cristina | 16 de julio y 7 de octubre |
| Jabugo | 24 de junio y 29 de septiembre |
| La Granada de Río Tinto | 23 de abril y 7 de diciembre |
| La Nava | 31 de mayo y 11 de octubre |
| La Palma del Condado | 17 de septiembre y 20 de septiembre |
| La Zarza-Perrunal | 29 de marzo y 19 de julio |
| Lepe | 10 de mayo y 17 de agosto |
| Linares de la Sierra | 24 de junio y 8 de septiembre |
| Lucena del Puerto | 22 de enero y 25 de enero |
| Manzanilla | 21 de junio y 16 de agosto |
| Moguer | 10 de mayo y 8 de septiembre |
| Nerva | 6 de agosto y 24 de agosto |
| Niebla | 24 de mayo y 8 de septiembre |
| Palos de la Frontera | 15 de marzo y 13 de agosto |
| Paymogo | 3 de mayo y 13 de agosto |
| Puebla de Guzmán | 27 de abril y 10 de agosto |
| Puerto Moral | 5 de abril y 26 de julio |
| Punta Umbría | 31 de mayo y 16 de julio |
| Rociana del Condado | 24 de agosto y 8 de septiembre |
| Rosal de la Frontera | 17 de mayo y 13 de agosto |
| San Bartolomé de la Torre | 24 de agosto y 25 de agosto |
| San Juan del Puerto | 24 de junio y 16 de julio |
| San Silvestre de Guzmán | 5 de abril y 31 de diciembre |
| Sanlúcar de Guadiana | 5 de abril y 3 de mayo |
| Santa Ana la Real | 27 de mayo y 26 de julio |
| Santa Bárbara de Casa | 19 de abril y 9 de agosto |
| Santa Olalla del Cala | 23 de agosto y 10 de diciembre |
| Trigueros | 25 de enero y 3 de septiembre |
| Valdelarco | 6 de agosto y 9 de agosto |
| Valverde del Camino | 13 de agosto y 11 de septiembre |
| Villablanca | 17 de mayo y 30 de agosto |
| Villalba del Alcor | 5 de febrero y 12 de julio |
| Villanueva de las Cruces | 25 de enero y 3 de mayo |
| Villanueva de los Castillejos | 30 de marzo y 26 de julio |
| Villarrasa | 23 de agosto y 18 de diciembre |
| Zalamea la Real | 2 de septiembre y 3 de septiembre |
| Zufre | 3 de septiembre y 6 de septiembre |
Elige tu municipio para ver su calendario laboral completo, los puentes y suscribirte desde el móvil. Volver a los festivos de Andalucía.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las fiestas locales de Huelva capital en 2027?
martes 3 de agosto y miércoles 8 de septiembre.
¿Cuál es la fiesta local más repetida en la provincia de Huelva?
El miércoles 8 de septiembre, que es fiesta local en 12 municipios de la provincia.
¿Dónde se publican?
En el BOJA núm. 210, de 29 de octubre de 2026 (Resolución de 23 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral, fiestas locales de Andalucía para 2027).
Fuentes oficiales. BOJA núm. 210, de 29 de octubre de 2026 (Resolución de 23 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral, fiestas locales de Andalucía para 2027). Última revisión: 2 de noviembre de 2026.