Fiestas locales 2027 en la provincia de Badajoz
Las dos fiestas locales de 201 municipios de la provincia de Badajoz en 2027, según el boletín oficial. Se suman a los 12 festivos de Extremadura.
Las fechas más repetidas
- lunes 29 de marzo: fiesta local en 36 municipios.
- martes 14 de septiembre: fiesta local en 32 municipios.
- viernes 14 de mayo: fiesta local en 28 municipios.
- jueves 9 de septiembre: fiesta local en 18 municipios.
- lunes 17 de mayo: fiesta local en 16 municipios.
Municipios y fiestas locales
| Municipio | Fiestas locales 2027 |
|---|---|
| Acedera | 28 de marzo y 7 de diciembre |
| Aceuchal | 29 de marzo y 9 de septiembre |
| Ahillones | 29 de marzo y 14 de septiembre |
| Alange | 3 de febrero y 15 de mayo |
| Alburquerque | 21 de mayo y 9 de septiembre |
| Alconchel | 17 de mayo y 13 de agosto |
| Alconera | 29 de abril y 30 de abril |
| Aljucén | 23 de agosto y 30 de noviembre |
| Almendral | 15 de enero y 30 de abril |
| Almendralejo | 19 de marzo y 16 de agosto |
| Almorchón | 16 de agosto y 27 de septiembre |
| Arroyo de San Serván | 5 de abril y 3 de mayo |
| Atalaya | 10 de mayo y 5 de agosto |
| Azuaga | 29 de marzo y 15 de mayo |
| Badajoz | 9 de febrero y 24 de junio |
| Barbaño | 15 de mayo y 6 de agosto |
| Barcarrota | 19 de abril y 10 de septiembre |
| Baterno | 20 de agosto y 30 de noviembre |
| Benquerencia de la Serena | 2 de febrero y 19 de marzo |
| Berlanga | 14 de mayo y 26 de julio |
| Bienvenida | 14 de mayo y 9 de agosto |
| Bodonal de la Sierra | 3 de febrero y 10 de septiembre |
| Brovales | 8 de septiembre |
| Burguillos del Cerro | 14 de mayo y 14 de septiembre |
| Cabeza del Buey | 16 de agosto y 27 de septiembre |
| Cabeza la Vaca | 3 de mayo y 9 de julio |
| Calamonte | 19 de marzo y 16 de agosto |
| Calera de León | 14 de mayo y 10 de septiembre |
| Calzadilla de los Barros | 14 de mayo y 5 de agosto |
| Campanario | 29 de marzo y 30 de abril |
| Campillo de Llerena | 17 de mayo y 9 de agosto |
| Capilla | 26 de julio y 16 de agosto |
| Carmonita | 22 de julio y 14 de septiembre |
| Casas de Don Pedro | 24 de junio y 7 de diciembre |
| Casas de Reina | 4 de mayo y 10 de agosto |
| Castilblanco | 2 de agosto y 14 de septiembre |
| Castuera | 2 de febrero y 24 de junio |
| Cheles | 13 de septiembre y 14 de septiembre |
| Cordobilla de Lácara | 3 de mayo y 6 de agosto |
| Corte de Peleas | 19 de marzo y 4 de mayo |
| Cortegana | 17 de mayo y 24 de mayo |
| Cristina | 20 de enero y 23 de julio |
| Don Álvaro | 3 de mayo y 11 de junio |
| Don Benito | 29 de marzo y 10 de septiembre |
| El Carrascalejo | 17 de mayo y 2 de agosto |
| El Torviscal | 13 de agosto y 13 de octubre |
| Entrerríos | 14 de mayo y 8 de octubre |
| Entrín Alto | 14 de mayo y 17 de mayo |
| Entrín Bajo | 14 de mayo y 17 de mayo |
| Esparragalejo | 5 de abril y 3 de mayo |
| Esparragosa de la Serena | 8 de febrero y 24 de agosto |
| Esparragosa de Lares | 29 de marzo y 4 de junio |
| Feria | 3 de mayo y 24 de agosto |
| Fregenal de la Sierra | 5 de abril y 12 de abril |
| Fuenlabrada de los Montes | 2 de febrero y 29 de marzo |
| Fuente de Cantos | 14 de mayo y 17 de mayo |
| Fuente del Arco | 31 de mayo y 9 de septiembre |
| Fuente del Maestre | 17 de mayo y 14 de septiembre |
| Fuentes de León | 27 de mayo y 2 de agosto |
| Garbayuela | 3 de febrero y 29 de junio |
| Gargáligas | 29 de marzo y 9 de septiembre |
| Garlitos | 18 de enero y 9 de septiembre |
| Granja de Torrehermosa | 29 de marzo y 14 de septiembre |
| Guadajira | 30 de abril y 3 de mayo |
| Guadiana | 29 de marzo y 15 de septiembre |
| Guareña | 15 de mayo y 14 de septiembre |
| Helechal | 2 de febrero y 16 de agosto |
| Helechosa de los Montes | 5 de julio y 6 de agosto |
| Hernán Cortés | 29 de marzo y 7 de septiembre |
| Herrera del Duque | 18 de enero y 14 de mayo |
| Higuera de la Serena | 29 de marzo y 10 de agosto |
| Higuera de Llerena | 29 de marzo y 3 de mayo |
| Higuera de Vargas | 12 de febrero y 3 de septiembre |
| Higuera la Real | 14 de septiembre y 15 de septiembre |
| Hinojosa del Valle | 14 de septiembre y 15 de septiembre |
| Hornachos | 9 de febrero y 10 de septiembre |
| Jerez de los Caballeros | 7 de mayo y 24 de agosto |
| La Albuera | 16 de agosto y 17 de agosto |
| La Bazana | 15 de mayo |
| La Codosera | 24 de junio y 6 de agosto |
| La Coronada | 29 de marzo y 24 de agosto |
| La Garrovilla | 29 de marzo y 14 de septiembre |
| La Haba | 29 de marzo y 16 de agosto |
| La Lapa | 14 de mayo y 14 de junio |
| La Morera | 10 de agosto y 14 de septiembre |
| La Nava | 2 de febrero y 4 de junio |
| La Nava de Santiago | 21 de mayo y 24 de mayo |
| La Parra | 24 de junio y 14 de septiembre |
| La Roca de la Sierra | 17 de mayo y 24 de junio |
| La Zarza | 30 de abril y 11 de noviembre |
| Llera | 29 de marzo y 24 de agosto |
| Llerena | 29 de marzo y 24 de septiembre |
| Lobón | 14 de mayo y 27 de agosto |
| Los Guadalperales | 15 de enero y 14 de mayo |
| Los Santos de Maimona | 14 de mayo y 9 de septiembre |
| Magacela | 29 de marzo y 9 de julio |
| Maguilla | 17 de mayo y 6 de agosto |
| Malcocinado | 14 de junio y 7 de octubre |
| Malpartida de la Serena | 13 de agosto y 10 de septiembre |
| Manchita | 29 de marzo y 10 de septiembre |
| Medellín | 29 de marzo y 14 de septiembre |
| Medina de las Torres | 14 de mayo y 14 de septiembre |
| Mengabril | 29 de marzo y 20 de julio |
| Mérida | 13 de mayo y 10 de diciembre |
| Mirandilla | 22 de julio y 16 de agosto |
| Monesterio | 13 de mayo y 10 de septiembre |
| Montemolín | 3 de febrero y 14 de mayo |
| Monterrubio de la Serena | 17 de mayo y 27 de agosto |
| Montijo | 15 de mayo y 9 de septiembre |
| Navalvillar de Pela | 18 de enero y 29 de marzo |
| Nogales | 12 de julio y 7 de diciembre |
| Obando | 19 de marzo y 29 de marzo |
| Oliva de la Frontera | 23 de abril y 17 de septiembre |
| Oliva de Mérida | 2 de febrero y 17 de mayo |
| Olivenza | 13 de agosto y 9 de septiembre |
| Orellana de la Sierra | 3 de mayo y 4 de mayo |
| Orellana la Vieja | 14 de mayo y 14 de septiembre |
| Palazuelo | 29 de marzo y 15 de octubre |
| Pallares | 29 de marzo y 3 de septiembre |
| Palomas | 3 de mayo y 14 de mayo |
| Peñalsordo | 27 de mayo y 24 de agosto |
| Peraleda del Zaucejo | 13 de mayo y 9 de agosto |
| Puebla de Alcocer | 30 de abril y 7 de diciembre |
| Puebla de Alcollarín | 24 de junio y 15 de septiembre |
| Puebla de la Calzada | 28 de junio y 29 de junio |
| Puebla de la Reina | 19 de marzo y 9 de septiembre |
| Puebla de Obando | 25 de enero y 14 de septiembre |
| Puebla de Sancho Pérez | 14 de mayo y 9 de septiembre |
| Puebla del Maestre | 14 de septiembre y 15 de septiembre |
| Puebla del Prior | 5 de abril y 6 de agosto |
| Pueblonuevo del Guadiana | 9 de febrero y 7 de octubre |
| Puerto Hurraco | 20 de enero y 16 de agosto |
| Quintana de la Serena | 28 de enero y 9 de febrero |
| Reina | 14 de mayo y 5 de agosto |
| Rena | 29 de marzo y 2 de agosto |
| Retamal de Llerena | 14 de mayo y 29 de junio |
| Retamar | 17 de mayo y 9 de septiembre |
| Ribera del Fresno | 14 de mayo y 14 de septiembre |
| Risco | 3 de febrero y 23 de agosto |
| Ruecas | 29 de marzo y 20 de agosto |
| Salvaleón | 26 de julio y 29 de octubre |
| Salvatierra de los Barros | 6 de agosto y 14 de septiembre |
| San Benito de la Contienda | 9 de julio y 9 de septiembre |
| San Francisco de Olivenza | 4 de octubre y 9 de septiembre |
| San Jorge de Alor | 23 de abril y 9 de septiembre |
| San Pedro de Mérida | 29 de marzo y 30 de marzo |
| San Rafael de Olivenza | 27 de agosto y 9 de septiembre |
| San Vicente de Alcántara | 22 de enero y 1 de octubre |
| Sancti-Spíritus | 14 de septiembre y 7 de octubre |
| Santa Amalia | 31 de marzo y 29 de septiembre |
| Santa María de Navas | 29 de marzo y 31 de mayo |
| Santa Marta | 15 de mayo y 29 de julio |
| Santo Domingo de Guzmán | 6 de agosto y 9 de septiembre |
| Segura de León | 16 de agosto y 14 de septiembre |
| Siruela | 4 de junio y 16 de agosto |
| Solana de los Barros | 17 de mayo y 22 de julio |
| Talarrubias | 7 de mayo y 24 de agosto |
| Talavera la Real | 19 de marzo y 17 de septiembre |
| Táliga | 23 de abril y 24 de septiembre |
| Tamurejo | 9 de agosto y 4 de octubre |
| Torre de Miguel Sesmero | 2 de febrero y 14 de septiembre |
| Torrefresneda | 29 de marzo y 13 de octubre |
| Torremayor | 13 de septiembre y 14 de septiembre |
| Torremejía | 14 de mayo y 23 de agosto |
| Trasierra | 14 de junio y 29 de julio |
| Trujillanos | 9 de febrero y 24 de mayo |
| Usagre | 14 de mayo y 14 de septiembre |
| Valdecaballeros | 14 de junio y 29 de septiembre |
| Valdehornillos | 29 de junio y 24 de septiembre |
| Valdelacalzada | 14 de mayo y 1 de octubre |
| Valdetorres | 25 de enero y 26 de enero |
| Valdivia | 29 de marzo y 15 de mayo |
| Valencia de las Torres | 14 de mayo y 14 de septiembre |
| Valencia del Mombuey | 17 de mayo y 14 de septiembre |
| Valencia del Ventoso | 3 de febrero y 13 de septiembre |
| Valle de la Serena | 9 de febrero y 17 de agosto |
| Valle de Matamoros | 13 de agosto y 16 de agosto |
| Valle de Santa Ana | 11 de junio y 26 de julio |
| Valuengo | 24 de junio |
| Valverde de Burguillos | 14 de mayo y 9 de septiembre |
| Valverde de Leganés | 27 de agosto y 14 de septiembre |
| Valverde de Llerena | 30 de marzo y 14 de septiembre |
| Valverde de Mérida | 9 de febrero y 19 de julio |
| Vegas Altas | 29 de marzo y 6 de agosto |
| Villafranca de los Barros | 14 de mayo y 16 de julio |
| Villagarcía de la Torre | 17 de mayo y 20 de septiembre |
| Villagonzalo | 14 de septiembre y 15 de septiembre |
| Villalba de los Barros | 3 de mayo y 20 de agosto |
| Villanueva de la Serena | 29 de marzo y 26 de julio |
| Villanueva del Fresno | 25 de agosto y 14 de septiembre |
| Villar de Rena | 8 de mayo y 10 de mayo |
| Villar del Rey | 9 de febrero y 13 de agosto |
| Villarreal | 30 de julio y 9 de septiembre |
| Villarta de los Montes | 19 de enero y 9 de febrero |
| Vivares | 28 de junio y 24 de septiembre |
| Yelbes | 29 de marzo y 3 de mayo |
| Zafra | 15 de mayo y 5 de octubre |
| Zahínos | 3 de mayo y 6 de agosto |
| Zalamea de la Serena | 3 de mayo y 14 de septiembre |
| Zarza-Capilla | 4 de febrero y 24 de agosto |
| Zurbarán | 29 de marzo y 27 de agosto |
Elige tu municipio para ver su calendario laboral completo, los puentes y suscribirte desde el móvil. Volver a los festivos de Extremadura.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las fiestas locales de Badajoz capital en 2027?
martes 9 de febrero y jueves 24 de junio.
¿Cuál es la fiesta local más repetida en la provincia de Badajoz?
El lunes 29 de marzo, que es fiesta local en 36 municipios de la provincia.
¿Dónde se publican?
En el DOE núm. 207, de 27 de octubre de 2026 (Resolución de 15 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo, fiestas locales de Extremadura para 2027).
Fuentes oficiales. DOE núm. 207, de 27 de octubre de 2026 (Resolución de 15 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo, fiestas locales de Extremadura para 2027). Última revisión: 2 de noviembre de 2026.